Glipizide Sulfonamide
| BACK TO PRODUCT LINE | |
![]() |
|
| CAS No . | 33288-71-0 |
| Chemical Name | 4-[2-(5-Methylpyrazine-2-Carboxamido)Ethyl]-Benzene sulfonamide. |
| Non propriety Names | Sulfonamide for Glipizide Pure |
| Molecular Formula | C14H16N4O3S |
| Molecular Weight | 320.368 |
| PRODUCT SPECIFICATION | |
| Description | : Off-white to reddish yellow powder |
| Solubility | : 2.0 % Clear solution in DMF |
| Melting Point | : 232 0 C – 236 0 C |
| Chloride | : NMT 0.5 % w/w |
| L.O.D. | : NMT 0.5 % w/w |
Assay By |
: 98.0 to 102 % w/w (Dry Basis ) |
| Related Substance TLC method | : Two impurities individually |
| Related Substance HPLC method | :Ortho , meta isomers |
| It is used as an intermediate for the following drug :-
Glipizide (CAS No 29094-61-9)
Therapeutic Cat. Of This Drug :- Antidiabetic |
|

